| Articolo | Quantita' disponibile |
| 0 |
| 0 |
| Amazzone fronte blu adulte | 1-1 |
| Amazzone fronte gialla adulte | 1-1 |
| Ara Ararauna adulta FONTE W | 0 |
| Ara Auriccollins giovane | 1 |
| Ara Cloroptera adulta FONTE C | 0 |
| Ara Cloroptera adulta FONTE W | 0-0 |
| Ara Cloroptera giovane FONTE C | 1 |
| Ara Nobilis adulta | 1-1 |
| Ara Nobilis giovane | 2 |
| Bolboryncus Aurifrons | 0 |
| Bolboryncus Aymara | 0 |
| Cacatoa Moluccensis 2007 | 4 |
| Cacatoa Moluccensis 2008 | 9 |
| Cacatoa Moluccensis 2009 | 4 |
| Cacatoa Moluccensis 2010 | 4 |
| Cacatoa Moluccensis adulto maschio | 0 |
| Calopsitte italiane | 25 |
| Canarini italiani misti | 40 |
| Canarini italiani rossi/mosaicorossi | 30 |
| Cenerini adulti FONTE W | 20 |
| Cenerini giovani FONTE C | 4 |
| Cocorite inglesi | 12 |
| Cocorite miste | 200 |
| Conuro Aurifrons adulto | 0 |
| Conuro Aurifrons giovane | 0 |
| Conuro del sole adulto | 2 |
| Conuro del sole giovane | 3 |
| Conuro di wedeli | 2-2 |
| Conuro Jandaia adulto | 1-1 |
| Conuro Jandaia giovane | 2-2 |
| Conuro Nanday Nendayus testa nera | 2-2 |
| Conuro Patagonia adulto | 0 |
| Conuro Patagonia giovane | 1-1 |
| Diamante Bavetta | 10 |
| Diamante codalunga | 8 |
| Diamante di gould italiano | 0 |
| Diamante di kizli | 2 |
| Diamante Fetonte | 0 |
| Diamante guttato | 2 |
| Diamante mandarini olandese | 12 |
| Diamante mandarino italiano | 90 |
| Diamante quadricolore | 0 |
| Forpus Ancestrale verde | 4 |
| Forpus Mutaz blu | 4 |
| Forpus Mutaz gialla | 2 |
| Gola tagliata | 4 |
| Inseparabile di fischer/personata | 70 |
| Inseparabile personata mut. lutini/albini | 3 |
| Inseparabile Roseicollis | 70 |
| Inseparabile Roseicollis blu/viola | 7 |
| Inseparabile Roseicollis giallo | 10 |
| Inseparabili di fischer/personata mutati | 20 |
| Inseparabili Lilianee | 0 |
| Inseparabili Nigrigenis | 2-2 |
| Inseparabili personata ANCESTRALI | 20 |
| Kakariki gialli | 8 |
| Kakariki pezzati | 13 |
| Kakariki verdi | 7 |
| Lori ibridi | 0 |
| Lori rosso eos bornea | 0 |
| Lori Tricoglosso Haematonotus Haematono | 2 |
| Lori Tricoglosso Haematonotus Moluccano | 2 |
| Padda italiano | 10 |
| Padda italiano opale | 18 |
| Pappagallo del senegal jou jou | 2 |
| Parrocchetto ali cremisi adulto | 2-2 |
| Parrocchetto ali cremisi giovane | 0 |
| Parrocchetto Baraban adulti | 2 |
| Parrocchetto Baraban giovane | 6 |
| Parrocchetto Barrato | 8 |
| Parrocchetto Barrato mutato | 7 |
| Parrocchetto Bernardi Bernardi adulto | 0 |
| Parrocchetto Bernardi Bernardi giovane | 0 |
| Parrocchetto coda nera adulto | 0 |
| Parrocchetto coda nera giovane | 4 |
| Parrocchetto dai mustacchi adulto | 0 |
| Parrocchetto dai mustacchi giovane | 1-1 |
| Parrocchetto dal collare mut. blu/giallo/grigio | 12 |
| Parrocchetto dal collare mutato sessato | 4 |
| Parrocchetto dal collare verde | 1 |
| Parrocchetto dal collare verde | 1 |
| Parrocchetto dal groppo rosso arlecchino | 2 |
| Parrocchetto dal groppone rosso blu | 1 |
| Parrocchetto dal groppone rosso opale | 6 |
| Parrocchetto dal groppone rosso rubino | 4 |
| Parrocchetto derbiana adulto | 0 |
| Parrocchetto derbiana giovane | 2 |
| Parrocchetto di bourke | 0 |
| Parrocchetto dissimilis adulto | 1-1 |
| Parrocchetto dissimilis giovane | 1-1 |
| Parrocchetto fronte dorata aurifrons | 1-1 |
| Parrocchetto grande alessandrino adulto | 0 |
| Parrocchetto grande alessandrino giovane | 0 |
| Parrocchetto Lathamus discolor swift | 2 |
| Parrocchetto reale adulto | 2 |
| Parrocchetto reale giovane | 0 |
| Parrocchetto red cap adulto | 0 |
| Parrocchetto red cap giovane | 2 |
| Parrocchetto regina alessandra mut. blu | 0 |
| Parrocchetto regina alessandra mut.giallo | 2 |
| Parrocchetto regina alessandra verde | 0 |
| Parrocchetto splendid | 0 |
| Parrocchetto testa di prugna adulto | 0 |
| Parrocchetto testa di prugna giovane | 0 |
| Parrocchetto turchese | 4 |
| Passero del giappone italiano | 100 |
| Passero del giappone italiano 50 pz | 0 |
| Phirrura ventre rosso | 3-0 |
| Pionus mestrus | 0 |
| Pionus senilis | 0 |
| Quaglie cinesi | 100 |
| Quaglie da volo normali | 0 |
| Rosella comune | 4 |
| Rosella comune mutata lutino | 6 |
| Rosella comune mutata rossa | 2 |
| Rosella di pennant blu | 2 |
| Rosella di pennant rossa adulta | 4 |
| Rosella di pennant rossa giovane | 6 |
| Rosella di stanley | 2 |
| Rosella pallida | 6 |
| Tortore diamantine | 10 |
| Tortore pezzate | 10 |
| Tortore/colombo nuova guinea | 0 |
| Turaco violetto | 0 |
I prezzi si intendono iva esclusa. Il trasporto e' a carico del cliente da valutare al momento dell'ordine. Per i pappagalli sessati c'è il costo del sessaggio pari a 15,00 Euro.
I prezzi possono subire variazioni per l'età e la reperibilità. Per i baby della stagione si intendono baby a 2/3 pasti al giorno.
Pagamento contanti alla consegna.